| Google Earth | Google Earth Plus | Google Earth Pro | |
| 授权 | 适合家庭/个人使用的免费版 | 适合家庭/个人使用的增强版 | 适合商业用途的专业版本 |
| 价格 | Free | 20 美元* | 400 美元* |
| 图像数据库 | 主数据库 | 主数据库 | 主数据库 |
| 性能 | 增强 | 最佳 | |
| 从太空飞到地球的任何位置 | √ | √ | √ |
| 查找学校、公园、餐馆和旅馆 | √ | √ | √ |
| 驾车导航 | √ | √ | √ |
| 浏览特征内容 | √ | √ | √ |
| 三维倾斜与旋转 | √ | √ | √ |
| 打印图像 | 1000 象素 | 1400 象素 | 4800 象素 |
| 保存图像 | 1000 象素 | 1000 象素 | 4800 象素 |
| 绘图工具 | √ | √ | √ |
| GPS 数据导入 (只读)** | √ | √ | |
| 实时 GPS 跟踪 | √ | √ | |
| 电子表格数据导入 | 100 点 | 2500 点 | |
| 本地商业广告 | √ | 可选 | 可选 |
| 技术支持 | 仅网站 | 网站、电子邮件 | 网站、电子邮件、聊天 |
| 测量面积 | √ | ||
| 制作视频电影 | √ | ||
| GIS 数据导入 | √ | ||
| GDT 交通计量数据导入*** | 200 美元 |
* 每年度缴费一次
** 仅对 Magellan 和 Garmin 设备提供有效的支持
*** 可选的附件
·本文译自 Google Earth Help Center。
·更多 Google Earth 的问题解答与教程,请访问谷客论坛。
没有评论:
发表评论